香烟价格受多种因素影响,不同品牌、档次和地区价格差异较大。本文提供12档香烟价格一览表及相关信息,并列出细支香烟价格表,供大家参考。
烟草12档一览表及价格
以下价格表仅供参考,实际价格以当地烟草专卖店为准。由于市场波动和政策调整,价格可能会有所变动。香烟的“档次”划分通常依据其建议零售价,不同地区可能存在差异。
| 档次 | 价格区间(元/包) | 代表品牌(示例) |
|---|---|---|
| 1档 | 10元以下 | 一些地方性品牌,以及低价位香烟 |
| 2档 | 10-15元 | 红双喜(软经典)、七匹狼(蓝狼)等 |
| 3档 | 15-20元 | 利群(新版),云烟(软如意)等 |
| 4档 | 20-25元 | 芙蓉王(硬蓝),黄鹤楼(软蓝)等 |
| 5档 | 25-30元 | 南京(炫赫门),泰山(望岳)等 |
| 6档 | 30-40元 | 苏烟(五星),玉溪(软和谐)等 |
| 7档 | 40-50元 | 中华(软),利群(休闲)等 |
| 8档 | 50-60元 | 和天下(尊尚),黄鹤楼(1916)等 |
| 9档 | 60-70元 | 芙蓉王(钻石),贵烟(国酒香)等 |
| 10档 | 70-80元 | 熊猫(经典),利群(阳光)等 |
| 11档 | 80-90元 | 一些高档细支香烟,以及部分限量版香烟 |
| 12档 | 90元以上 | 高档礼盒装香烟,以及一些特殊年份或纪念版香烟 |
吸烟有害健康,建议尽早戒烟。
细支香烟价格一览表
细支香烟近年来备受关注,其纤细的外形和多样的口味吸引了不少消费者。以下列出一些常见细支香烟的价格区间,同样仅供参考,实际价格以当地烟草专卖店为准。
| 品牌 | 名称 | 价格区间(元/包) |
|---|---|---|
| 中华 | (细支) | 70-80元 |
| 南京 | (细支九五) | 60-70元 |
| 黄鹤楼 | (细支) | 40-50元 |
| 利群 | (细支) | 30-40元 |
| 云烟 | (细支) | 25-35元 |
| 芙蓉王 | (细支) | 25-35元 |
| 娇子 | (细支) | 20-30元 |
| 真龙 | (细支) | 20-30元 |
| 泰山 | (细支) | 15-25元 |
| 七匹狼 | (细支) | 15-25元 |
细支香烟的种类繁多,口味也各有特色,消费者可以根据自身喜好进行选择。吸烟有害健康,请勿尝试。
以上就是“烟草12档一览表及价格”。想了解更多香烟资讯,欢迎访问本站,获取更多信息。本站致力于提供准确的香烟信息,帮助您更好地了解烟草市场。